Ventas Netas 2025
Acción

Resultados Financieros y operativos
Utilidad Neta 2025
Margen EBITDA consolidado 2025
Millones de toneladas de capacidad anual de cemento
Los precios muestran un retraso de 20 minutos. La información sobre el precio de la acción es proporcionada con fines informativos y no para fines transaccionales. La información de la acción es proporcionada por la Bolsa de Valores de Lima y Cementos Pacasmayo S.A.A no provee información a esta institución.
Distribución de acciones
Q4 2025
| Institución | Analista | Correo |
|---|---|---|
| Kallpa Securities, Sociedad Agente de Bolsa | Marco Contreras | mcontreras@kallpasab.com |
| Credicorp Capital | Steffania Mosquera | smosquera@credicorpcapital.com |
| Itaú BBA | Daniel Sasson | daniel.sasson@itaubba.com |
| Inteligo SAB | Diego Corzo | dcorzo@inteligogroup.com |
| JP Morgan | Adrián Huerta | adrian.huerta@jpmorgan.com |
| Larrain Vial | Luis Ramos | lramos@larrainvial.com |
| Scotiabank | Francisco Suarez | francisco.suarez@scotiabank.com |
| Año | Tipos de dividendo | Dividendo por acción (S/.) | Capitalización de acciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Efectivo | 0.41 | |
| 2024 | Efectivo | 0.41 | |
| 2023 | Efectivo | 0.41 | |
| 2022 | Efectivo | 0.42 | |
| 2021 | Efectivo | 0.79 | |
| 2020 | Efectivo | 0.23 | |
| 2019 | Efectivo | 0.36 | |
| 2018 | Efectivo | 0.377 | |
| 2017 | Efectivo | 0.35 | |
| 2016 | Efectivo | 0.285 | |
| 2015 | Efectivo | 0.28 | |
| 2014 | Efectivo | 0.20 | |
| 2013 | Efectivo | 0.10 | |
| 2012 | Efectivo | 0.08935 | |
| 2011(1) | Efectivo | 0.19380 | |
| 2010 | Efectivo | 0.15547 | |
| 2009(2) | Efectivo | 0.05324 | |
| 2008(3) | Efectivo | 0.049597 | |
| 2007 | Efectivo | 0.06389 | |
| 2006 | Efectivo y Acciones | 0.06230 | 1 acción por cada 6.04493 acciones |
| 2005 | Efectivo | 0.06752 | |
| 2004 | Efectivo | 0.06652 | |
| 2003 | Efectivo | 0.07766 |
(1) Se repartieron dividendos 2 veces durante el año.
(2) En marzo de 2010 vendimos la mina Raul; una concesión minera de cobre. En abril de 2010 se declaró un dividendo extraordinario.
(3) Contempla un pago de dividendo extraordinario tras la venta de los negocios Zemex en los Estados Unidos y Canadá.
Títulos representativos sin reclamar
A continuación se puede ver relación de accionistas que no han reclamado sus títulos representativos de acciones y/o aquellos que no han cobrado sus dividendos

